1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD/oz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr) 환율
2025.04.01 3,131.500 155,427 1,470.6
2025.04.02 3,127.050 154,908 1,471.7
2025.04.03 3,128.150 156,560 1,467.8
2025.04.04 3,090.300 152,743 1,467.0
2025.04.07 3,025.100 148,013 1,439.3
2025.04.08 3,002.700 148,020 1,465.9
2025.04.09 3,044.700 149,746 1,470.2
2025.04.10 3,106.650 151,983 1,482.9
2025.04.11 3,213.750 156,609 1,458.5
2025.04.14 3,220.650 155,068 1,450.8
2025.04.15 3,227.350 154,433 1,427.4
2025.04.16 3,304.400 157,388 1,423.3
2025.04.17 3,324.350 160,346 1,427.4
2025.04.18 0.000 159,466 1,419.9
2025.04.21 0.000 160,728 1,421.5
2025.04.22 3,454.700 164,311 1,418.9
2025.04.23 3,332.850 161,165 1,422.6
2025.04.24 3,331.050 159,895 1,426.6
2025.04.25 3,299.350 162,317 1,430.2
2025.04.28 3,278.650 160,856 1,434.6
2025.04.29 3,314.950 162,188 1,439.3
2025.04.30 3,284.300 160,700 1,438.5
AVG.. 3,212.125 156,949 1,444.3
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.