1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD/oz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr) 환율
2025.03.04 2,911.600 142,724 1,458.7
2025.03.05 2,917.700 143,140 1,459.6
2025.03.06 2,901.650 142,345 1,456.0
2025.03.07 2,918.500 141,973 1,441.6
2025.03.10 2,902.100 142,658 1,446.3
2025.03.11 2,913.450 142,140 1,451.5
2025.03.12 2,913.600 143,076 1,457.9
2025.03.13 2,944.650 144,008 1,452.0
2025.03.14 2,999.850 146,732 1,451.9
2025.03.17 2,996.150 146,563 1,454.8
2025.03.18 3,021.700 146,217 1,448.0
2025.03.19 3,034.000 148,613 1,447.1
2025.03.20 3,026.200 150,297 1,452.3
2025.03.21 3,031.300 150,821 1,459.2
2025.03.24 3,030.250 149,496 1,466.9
2025.03.25 3,021.350 149,387 1,466.9
2025.03.26 3,021.850 149,508 1,469.6
2025.03.27 3,051.700 150,078 1,465.3
2025.03.28 3,070.400 151,562 1,466.8
2025.03.31 3,120.200 153,182 1,466.5
AVG.. 2,981.736 146,726 1,456.9
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.