1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD/oz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr) 환율
2025.01.02 2,644.600 130,778 1,470.0
2025.01.03 2,654.300 131,868 1,468.3
2025.01.06 2,631.800 131,269 1,466.8
2025.01.07 2,644.400 130,306 1,470.8
2025.01.08 2,653.450 130,124 1,455.4
2025.01.09 2,666.350 131,196 1,453.2
2025.01.10 2,679.450 131,560 1,458.2
2025.01.13 2,679.800 134,135 1,460.7
2025.01.14 2,666.400 131,858 1,471.3
2025.01.15 2,686.600 132,016 1,463.3
2025.01.16 2,707.450 132,266 1,460.2
2025.01.17 2,705.100 133,533 1,454.7
2025.01.20 2,707.500 132,792 1,455.8
2025.01.21 2,721.400 131,254 1,453.0
2025.01.22 2,760.150 132,885 1,437.9
2025.01.23 2,747.200 133,783 1,434.3
2025.01.24 2,771.050 133,615 1,437.1
AVG.. 2,707.584 132,073 1,456.9
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.