1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2023.06.01 1,958.750 87,616 1,321.6
2023.06.02 1,981.000 87,592 1,320.7
2023.06.05 1,942.500 86,225 1,308.8
2023.06.07 1,963.050 86,141 1,308.3
2023.06.08 1,947.250 85,820 1,300.5
2023.06.09 1,963.550 86,013 1,306.1
2023.06.12 1,964.150 85,457 1,294.9
2023.06.13 1,964.000 84,884 1,291.1
2023.06.14 1,951.900 83,507 1,277.5
2023.06.15 1,934.650 83,740 1,275.9
2023.06.16 1,964.100 84,052 1,280.1
2023.06.19 1,954.350 84,519 1,273.5
2023.06.20 1,953.850 84,594 1,280.7
2023.06.21 1,935.250 84,282 1,282.2
2023.06.22 1,927.950 84,203 1,291.5
2023.06.23 1,919.350 84,071 1,291.4
2023.06.26 1,930.550 85,266 1,302.2
2023.06.27 1,923.950 84,890 1,303.8
2023.06.28 1,909.850 84,143 1,303.1
2023.06.29 1,904.050 84,483 1,304.3
2023.06.30 1,903.550 85,247 1,312.8
AVG.. 1,943.614 85,083 1,296.8
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.