1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2023.03.02 1,831.750 81,167 1,319.2
2023.03.03 1,845.550 81,457 1,310.4
2023.03.06 1,851.700 81,128 1,304.8
2023.03.07 1,843.050 81,047 1,296.7
2023.03.08 1,813.350 80,661 1,299.1
2023.03.09 1,817.500 80,703 1,319.5
2023.03.10 1,834.950 81,793 1,319.7
2023.03.13 1,882.100 83,197 1,325.7
2023.03.14 1,901.450 83,705 1,307.3
2023.03.15 1,906.000 83,775 1,304.9
2023.03.16 1,919.400 85,339 1,302.0
2023.03.17 1,930.900 84,598 1,312.1
2023.03.20 1,981.950 88,958 1,303.6
2023.03.21 1,965.950 87,196 1,308.4
2023.03.22 1,941.850 85,708 1,307.8
2023.03.23 1,977.550 83,379 1,307.1
2023.03.24 1,996.150 86,512 1,287.2
2023.03.27 1,960.250 86,448 1,289.7
2023.03.28 1,949.850 85,690 1,300.3
2023.03.29 1,965.850 86,287 1,297.4
2023.03.30 1,968.100 86,577 1,299.3
2023.03.31 1,978.800 86,649 1,303.8
AVG.. 1,908.587 84,181 1,305.8
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.