1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2023.02.01 1,925.600 80,193 1,230.8
2023.02.02 1,954.900 80,590 1,231.4
2023.02.03 1,910.000 79,390 1,219.3
2023.02.06 1,873.500 78,620 1,227.2
2023.02.07 1,873.800 79,424 1,247.5
2023.02.08 1,880.750 79,264 1,256.0
2023.02.09 1,882.100 79,869 1,257.1
2023.02.10 1,864.100 79,580 1,263.1
2023.02.13 1,858.500 79,798 1,264.3
2023.02.14 1,860.500 79,653 1,274.6
2023.02.15 1,835.450 79,675 1,269.9
2023.02.16 1,837.300 79,643 1,279.3
2023.02.17 1,824.500 80,082 1,283.7
2023.02.20 1,844.200 80,605 1,297.7
2023.02.21 1,833.200 80,619 1,295.8
2023.02.22 1,833.450 80,993 1,295.8
2023.02.23 1,826.950 80,363 1,303.8
2023.02.24 1,824.100 79,891 1,299.6
2023.02.27 1,809.050 80,481 1,300.5
2023.02.28 1,810.200 80,754 1,317.4
AVG.. 1,858.108 79,974 1,270.7
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.