1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2021.08.02 1,807.550 70,587 1,147.5
2021.08.09 1,741.500 66,704 1,142.3
2021.08.10 1,729.550 67,078 1,145.0
2021.08.11 1,734.050 67,301 1,148.5
2021.08.12 1,755.500 68,396 1,155.0
2021.08.13 1,757.650 68,988 1,158.9
2021.08.17 1,794.050 70,530 1,167.8
2021.08.18 1,788.100 71,030 1,174.9
2021.08.19 1,788.200 70,707 1,172.7
2021.08.20 1,782.950 70,625 1,174.5
2021.08.24 1,802.950 71,233 1,174.0
2021.08.25 1,794.700 70,812 1,168.0
2021.08.26 1,783.800 70,519 1,166.5
2021.08.27 1,795.500 71,012 1,168.1
2021.08.30 0.000 71,400 1,170.8
2021.08.31 1,814.300 71,322 1,164.4
AVG.. 1,784.086 69,890 1,162.3
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.