1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2021.10.01 1,755.600 70,209 1,185.2
2021.10.05 1,758.000 70,762 1,187.2
2021.10.06 1,748.250 70,517 1,187.1
2021.10.07 1,758.550 70,899 1,190.0
2021.10.08 1,757.500 70,604 1,190.3
2021.10.12 1,759.100 70,922 1,193.4
2021.10.13 1,767.450 71,211 1,199.1
2021.10.14 1,797.150 71,934 1,195.0
2021.10.15 1,781.450 71,734 1,188.3
2021.10.18 1,762.450 70,640 1,182.8
2021.10.19 1,779.400 70,610 1,185.8
2021.10.20 1,778.150 70,290 1,181.7
2021.10.21 1,785.300 70,716 1,175.6
2021.10.25 1,799.200 71,414 1,178.4
2021.10.26 1,801.900 71,283 1,171.8
2021.10.27 1,783.850 70,675 1,166.3
2021.10.28 1,798.200 71,066 1,168.1
2021.10.29 1,796.300 70,984 1,171.7
AVG.. 1,774.500 70,915 1,183.2
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.