1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2019.06.03 1,313.950 52,575 1,191.2
2019.06.04 1,323.600 52,801 1,183.0
2019.06.05 1,337.750 52,877 1,181.5
2019.06.07 1,334.300 53,116 1,179.8
2019.06.10 1,328.600 53,289 1,179.5
2019.06.11 1,322.650 53,203 1,184.0
2019.06.12 1,336.650 52,869 1,181.7
2019.06.13 1,335.800 53,320 1,181.7
2019.06.14 1,352.450 53,760 1,184.7
2019.06.17 1,333.200 53,677 1,184.0
2019.06.18 1,344.550 53,648 1,186.3
2019.06.19 1,342.400 53,497 1,185.0
2019.06.20 1,381.650 53,839 1,177.0
2019.06.21 1,388.350 54,589 1,167.7
2019.06.24 1,405.450 55,107 1,162.0
2019.06.25 1,429.550 55,616 1,157.9
2019.06.26 1,406.750 55,472 1,154.7
2019.06.27 1,402.250 55,000 1,158.2
2019.06.28 1,413.200 55,170 1,156.8
AVG.. 1,358.488 53,864 1,175.6
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.